Фьючерс на нефть WTI
Торговые условия
Календарь фьючерсов на Crude Oil
Месяц | Тикер | Начать торговать | Доступно только закрытие позиций | Дата экспирации |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
January 2023 | #USOil_F23 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
February 2023 | #USOil_G23 | 16/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
March 2023 | #USOil_H23 | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
April 2023 | #USOil_J23 | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
May 2023 | #USOil_K23 | 20/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
June 2023 | #USOil_M23 | 18/04/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
July 2023 | #USOil_N23 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
August 2023 | #USOil_Q23 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
September 2023 | #USOil_U23 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
October 2023 | #USOil_V23 | 18/08/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
November 2023 | #USOil_X23 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
December 2023 | #USOil_Z23 | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
January 2024 | #USOil_F24 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
February 2024 | #USOil_G24 | 15/12/2023 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
* Только если уровень маржи > 100%
** Маржа применима к объему до 50ти лотов. См. Сведения о кредитном плече фьючерсов относительно более крупных объемов
Размеры спреда для каждой платформы отражают среднее значение за предыдущий день и обновляются ежедневно. Хотя FxPro пытается предоставлять конкурентные спреды в течение всего торгового дня, важно учитывать, что они могут варьироваться и подвержены изменениям, в связи с рыночной ситуацией. Информация выше предлагается исключительно с ознакомительной целью. Клиентам рекомендуется проверять время публикации важных новостей в экономическом календаре: некоторые события могут привести к расширению спредов.
Указанные выше спреды применимы при нормальных условиях торговли. FxPro вправе изменить указанные выше спреды в соответствии с рыночными условиями согласно Условиям сотрудничества.