Экономический календарь для форекс трейдеров
Обязательной частью стратегии профессионального трейдера является торговый план. Благодаря Экономическому календарю, вы сможете спланировать сделки вплоть до минуты, с учетом предстоящей публикации экономических отчетов, консенсус-прогнозов и расчетной волатильности.
UTC | Time left | Event | imp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 30 | |||||||||
01:30 | AUD | Разрешение на строительство (м/м) | |||||||
01:30 | AUD | Разрешение на строительство (г/г) | |||||||
06:00 | DKK | Розничные продажи (г/г) | |||||||
06:00 | SEK | Валовой внутренний продукт (г/г) | |||||||
06:00 | SEK | Валовой внутренний продукт (кв/кв) | |||||||
06:00 | ZAR | Кредитование частного сектора | |||||||
06:00 | ZAR | Агрегат денежной массы M3 (г/г) | |||||||
06:00 | SEK | Торговый баланс (м/м) | |||||||
07:00 | CHF | Индекс опережающих индикаторов KOF | |||||||
07:00 | CHF | Валовой внутренний продукт (кв/кв) | |||||||
07:00 | CHF | Валовой внутренний продукт (г/г) | |||||||
07:00 | TRY | Торговый баланс | |||||||
07:00 | THB | Торговый баланс на основе таможенных данных | |||||||
07:00 | SEK | Уровень доверия потребителей (м/м) | |||||||
07:00 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) | |||||||
07:00 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) | |||||||
07:00 | EUR | Индекс потребительских цен (м/м) | |||||||
07:00 | EUR | Индекс потребительских цен (г/г) | |||||||
07:00 | EUR | Розничные продажи (г/г) | |||||||
07:00 | CZK | Валовой внутренний продукт (г/г) | |||||||
07:00 | EUR | Индекс цен производителей (м/м) | |||||||
07:00 | EUR | Индекс цен производителей (г/г) | |||||||
08:00 | EUR | Индекс цен производителей (г/г) | |||||||
08:00 | EUR | Индекс цен производителей (м/м) | |||||||
08:00 | EUR | Агрегат денежной массы M3 (г/г) | |||||||
08:00 | EUR | Потребительское кредитование (г/г) | |||||||
08:00 | EUR | Агрегат денежной массы М3 (кв) | |||||||
08:30 | EUR | Уровень доверия потребителей | |||||||
08:30 | EUR | Уровень доверия в деловых кругах | |||||||
09:00 | EUR | Индикатор делового климата | |||||||
09:00 | EUR | Индекс настроений в экономике | |||||||
09:00 | EUR | Уровень доверия потребителей | |||||||
09:00 | EUR | Индикатор настроений в секторе услуг | |||||||
09:00 | EUR | Индекс делового оптимизма в промышленности | |||||||
09:00 | EUR | Продажи в промышленном секторе (г/г) | |||||||
09:00 | EUR | Продажи в промышленном секторе (м/м) | |||||||
09:00 | EUR | Индекс цен производителей (г/г) | |||||||
09:30 | EUR | Индекс потребительских цен (м/м) | |||||||
09:30 | EUR | Индекс потребительских цен (г/г) | |||||||
09:30 | EUR | Размещение 10-летних гособлигаций | |||||||
09:30 | EUR | Размещение 5-летних гособлигаций | |||||||
11:00 | BRL | Инфляция оптовых цен | |||||||
12:30 | CAD | Платежный баланс | |||||||
13:00 | USD | Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) | |||||||
13:00 | CLP | Уровень безработицы | |||||||
13:00 | USD | Индекс цен на жилье (м/м) | |||||||
14:00 | USD | Уровень доверия потребителей | |||||||
14:30 | USD | Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа | |||||||
15:30 | USD | Размещение 3-месячных векселей | |||||||
15:30 | USD | Размещение 6-месячных векселей | |||||||
17:00 | 17m | USD | Речь члена FOMC Т. Баркина | ||||||
21:00 | 4h 17m | MXN | Баланс бюджета, в песо | ||||||
23:00 | 6h 17m | KRW | Рост промышленного производства | ||||||
23:00 | 6h 17m | KRW | Промышленное производство (г/г) | ||||||
23:00 | 6h 17m | KRW | Объем производства в секторе услуг | ||||||
23:00 | 6h 17m | AUD | Выступление главы РБА Филипа Лоу | ||||||
23:50 | 7h 7m | JPY | Промышленное производство (г/г) | ||||||
23:50 | 7h 7m | JPY | Промышленное производство (м/м) | ||||||
23:50 | 7h 7m | JPY | Розничные продажи (г/г) | ||||||
23:50 | 7h 7m | JPY | Розничные продажи (м/м) | ||||||
23:50 | 7h 7m | JPY | Розничные продажи в крупных магазинах |
Как пользоваться Экономическим календарем
Экономический календарь помогает принимать взвешенные торговые решения. Обратите внимание на предстоящие публикации, которые запланированы на тот или иной день. Кликните на название события, если хотите узнать о нем больше. В левой части календаря указано время, оставшееся до публикации. Уже опубликованные данные отмечены значком «галочка».