Фьючерс на нефть Brent
Торговые условия
Календарь фьючерсов на Brent Crude Oil
Месяц | Тикер | Начать торговать | Доступно только закрытие позиций | Дата экспирации |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #UKOil_X22 | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
December 2022 | #UKOil_Z22 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
January 2023 | #UKOil_F23 | 27/10/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 |
February 2023 | #UKOil_G23 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #UKOil_H23 | 28/12/2022 | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
April 2023 | #UKOil_J23 | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
May 2023 | #UKOil_K23 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
June 2023 | #UKOil_M23 | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
July 2023 | #UKOil_N23 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 31/05/2023 |
August 2023 | #UKOil_Q23 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
September 2023 | #UKOil_U23 | 28/06/2023 | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
October 2023 | #UKOil_V23 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
November 2023 | #UKOil_X23 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
December 2023 | #UKOil_Z23 | 29/09/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
January 2024 | #UKOil_F24 | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
February 2024 | #UKOil_G24 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
March 2024 | #UKOil_H24 | 27/12/2023 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |
* Только если уровень маржи > 100%
** Маржа применима к объему до 50ти лотов. См. Сведения о кредитном плече фьючерсов относительно более крупных объемов
Размеры спреда для каждой платформы отражают среднее значение за предыдущий день и обновляются ежедневно. Хотя FxPro пытается предоставлять конкурентные спреды в течение всего торгового дня, важно учитывать, что они могут варьироваться и подвержены изменениям, в связи с рыночной ситуацией. Информация выше предлагается исключительно с ознакомительной целью. Клиентам рекомендуется проверять время публикации важных новостей в экономическом календаре: некоторые события могут привести к расширению спредов.
Указанные выше спреды применимы при нормальных условиях торговли. FxPro вправе изменить указанные выше спреды в соответствии с рыночными условиями согласно Условиям сотрудничества.